Check your real-time Los Angeles International Airport arrivals schedules here as it will help you plan your time at the airport, scheduling your ground transportation, and other travel itinerary accordingly. Scroll down to access the real-time LAX arrivals schedule table for your convenience and information.
| Date | Flight | Airline | From | Arrival Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | AA1619 | American Airlines | Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL) | 06 Nov 2026, 04:06 AM | Active |
| 2026-11-06 | DL4429 | Delta Air Lines | Chicago O'Hare (ORD) | 06 Nov 2026, 04:36 AM | Scheduled |
| 2026-11-06 | UA3217 | United Airlines | Newark Liberty (EWR) | 06 Nov 2026, 05:01 AM | Active |
| 2026-11-06 | WN2145 | Southwest Airlines | Denver International (DEN) | 06 Nov 2026, 05:26 AM | Scheduled |
| 2026-11-06 | B6-892 | JetBlue Airways | Orlando International (MCO) | 06 Nov 2026, 05:51 AM | Active |
| 2026-11-06 | NK1042 | Spirit Airlines | Las Vegas McCarran (LAS) | 06 Nov 2026, 06:21 AM | Scheduled |
| 2026-11-06 | F9-501 | Frontier Airlines | Miami International (MIA) | 06 Nov 2026, 06:51 AM | Active |
| 2026-11-06 | AS310 | Alaska Airlines | San Francisco International (SFO) | 06 Nov 2026, 07:36 AM | Scheduled |
| 2026-11-06 | HA-34 | Hawaiian Airlines | Los Angeles International (LAX) | 06 Nov 2026, 08:06 AM | Active |
| 2026-11-06 | AC720 | Air Canada | Vancouver International (YVR) | 06 Nov 2026, 08:51 AM | Scheduled |
