Arriving at Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX)? Whether you are returning home, visiting Phoenix for the first time, or picking up a friend or family member, knowing your flight’s arrival status can make your journey easier. So, here in this guide, you will find detailed information about the latest PHX Airport arrival times, flight updates, and terminal information to plan your airport pickup, arrange transportation, and avoid unnecessary waiting.
Note: Passengers can keep a check on their flight CLT airport departure schedule to plan their arrival at the airport easily
Phoenix Sky Harbor International Airport Arrivals Status & Timings
| Date | Flight | Airline | From | Arrival Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | AA1619 | American Airlines | Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL) | 06 Nov 2026, 04:06 AM | Active |
| 2026-11-06 | DL4429 | Delta Air Lines | Chicago O'Hare (ORD) | 06 Nov 2026, 04:36 AM | Scheduled |
| 2026-11-06 | UA3217 | United Airlines | Newark Liberty (EWR) | 06 Nov 2026, 05:01 AM | Active |
| 2026-11-06 | WN2145 | Southwest Airlines | Denver International (DEN) | 06 Nov 2026, 05:26 AM | Scheduled |
| 2026-11-06 | B6-892 | JetBlue Airways | Orlando International (MCO) | 06 Nov 2026, 05:51 AM | Active |
| 2026-11-06 | NK1042 | Spirit Airlines | Las Vegas McCarran (LAS) | 06 Nov 2026, 06:21 AM | Scheduled |
| 2026-11-06 | F9-501 | Frontier Airlines | Miami International (MIA) | 06 Nov 2026, 06:51 AM | Active |
| 2026-11-06 | AS310 | Alaska Airlines | San Francisco International (SFO) | 06 Nov 2026, 07:36 AM | Scheduled |
| 2026-11-06 | HA-34 | Hawaiian Airlines | Los Angeles International (LAX) | 06 Nov 2026, 08:06 AM | Active |
| 2026-11-06 | AC720 | Air Canada | Vancouver International (YVR) | 06 Nov 2026, 08:51 AM | Scheduled |
